Unternehmenskennzahlen

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH


Stromversorgung

2021 2020 2019 2018 2017
Stromabgabe an Endabnehmer MWh 50.530 48.393 50.257 46.067 43.780
Stromabgabe aus Handel MWh 4.398 5.950 6.072 6.421 7.993
Netzabgabe MWh 59.486 59.949 62.689 65.471 67.695
Leitungsnetz km 372,1 371,5 371,4 369,1 366,9
Hausanschlüsse Stück 5.346 5.344 5.323 5.299 5.252
Zähler Stück 14.877 14.875 14.881 14.706 14.575

Gasversorgung

2021 2020 2019 2018 2017
Gasabgabe MWh 294.560 262.106 266.406 261.152 254.141
Netzabgabe MWh 235.685 212.008 229.936 226.197 224.993
Leitungsnetz km 118,0 117,0 115,6 116,0 116,0
Hausanschlüsse Stück 3.744 3.688 3.659 3.615 3.581
Zähler Stück 4.035 4.013 3.983 3.894 3.867

Wasserversorgung

2021 2020 2019 2018 2017
Wasserabgabe Tsd. m³ 1.456 1.486 1.575 1.515 1.401
Leitungsnetz km 203,1 202,3 201,0 202,0 201,4
Hausanschlüsse Stück 5.581 5.573 5.566 5.546 5.539
Zähler Stück 9.798 9.742 9.658 9.602 9.585

Wärmeversorgung

2021 2020 2019 2018 2017
Wärmeabgabe MWh 12.560 10.966 14.086 14.562 15.460
Zähler Stück 48 48 48 48 48

Bilanz

2021 2020 2019 2018 2017
Bilanzsumme T€ 24.610 21.032 20.553 20.864 19.967
Anlagevermögen T€ 17.526 16.561 15.696 15.242 14.929
Eigenkapital T€ 9.163 9.163 9.163 9.163 9.163
Umsatzerlöse T€ 35.357 29.357 29.986 28.617 27.761
Investitionen T€ 2.613 2.434 2.008 1.907 2.495
Abschreibungen T€ 1.633 1.561 1.538 1.551 1.628
Jahresüberschuss* T€ 305 797 645 700 571

* Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH